





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 729 | 7942 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 728 | 4002 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 727 | 9560 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 726 | 4516 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 725 | 8521 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 724 | 8916 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 723 | 1154 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 722 | 1655 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 721 | 4031 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 720 | 6450 |
